| 15.6. | K.Přikrylová |
| přijmení a jméno | úspěšnost (+) | celkem (C) | procento (%) | |
| Bláhová Adéla | 21 | 101 | 21 | + |
| Buňková Klára | 0 | 0 | 0 | |
| Havlová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Leharová Jana | 19 | 77 | 25 | - |
| Mádlová Michaela | 25 | 157 | 16 | = |
| Milerová Denisa | 11 | 67 | 16 | - |
| Nedvědová Michaela | 0 | 0 | 0 | |
| Přikrylová Katrin | 30 | 98 | 31 | + |
| Skořepová Dominika | 16 | 68 | 24 | - |
| Svobodová Petra | 7 | 34 | 21 | - |
| Ševcovicová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Umanová Barbora | 3 | 28 | 11 | |
| Umanová Kateřina | 13 | 63 | 21 | - |
| Votavová Michaela | 10 | 61 | 16 | - |
| přijmení a jméno | úspěšnost (+) | celkem (C) | procento (%) | |
| Bláhová Adéla | 31 | 82 | 38 | + |
| Buňková Klára | 0 | 0 | 0 | |
| Havlová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Leharová Jana | 45 | 98 | 46 | - |
| Mádlová Michaela | 4 | 10 | 40 | = |
| Milerová Denisa | 0 | 1 | 0 | = |
| Nedvědová Michaela | 0 | 0 | 0 | |
| Přikrylová Katrin | 5 | 18 | 28 | + |
| Skořepová Dominika | 14 | 29 | 48 | + |
| Svobodová Petra | 13 | 39 | 33 | - |
| Ševcovicová Tereza | 48 | 114 | 42 | - |
| Umanová Barbora | 0 | 1 | 0 | |
| Umanová Kateřina | 32 | 100 | 32 | = |
| Votavová Michaela | 20 | 59 | 34 | + |
| přijmení a jméno | úspěšnost (+) | celkem (C) | procento (%) | |
| Bláhová Adéla | 39 | 142 | 27 | - |
| Buňková Klára | 0 | 0 | 0 | |
| Havlová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Leharová Jana | 52 | 130 | 40 | - |
| Mádlová Michaela | 12 | 25 | 48 | + |
| Milerová Denisa | 50 | 98 | 51 | = |
| Nedvědová Michaela | 0 | 0 | 0 | |
| Přikrylová Katrin | 86 | 180 | 48 | - |
| Skořepová Dominika | 9 | 26 | 35 | - |
| Svobodová Petra | 8 | 27 | 30 | + |
| Ševcovicová Tereza | 2 | 11 | 18 | |
| Umanová Barbora | 9 | 20 | 45 | |
| Umanová Kateřina | 50 | 141 | 35 | - |
| Votavová Michaela | 11 | 40 | 28 | - |
| přijmení a jméno | úspěšnost (+) | celkem (C) | procento (%) | |
| Bláhová Adéla | 39 | 99 | 39 | - |
| Buňková Klára | 0 | 0 | 0 | |
| Havlová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Leharová Jana | 25 | 69 | 36 | - |
| Mádlová Michaela | 34 | 88 | 39 | - |
| Milerová Denisa | 7 | 30 | 23 | + |
| Nedvědová Michaela | 0 | 0 | 0 | |
| Přikrylová Katrin | 24 | 75 | 32 | + |
| Skořepová Dominika | 13 | 37 | 35 | + |
| Svobodová Petra | 12 | 37 | 32 | - |
| Ševcovicová Tereza | 74 | 144 | 51 | + |
| Umanová Barbora | 4 | 13 | 31 | |
| Umanová Kateřina | 36 | 85 | 42 | = |
| Votavová Michaela | 18 | 46 | 39 | - |
| přijmení a jméno | úspěšnost (+) | celkem (C) | procento (%) | |
| Bláhová Adéla | 7 | 20 | 35 | - |
| Buňková Klára | 0 | 0 | 0 | |
| Havlová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Leharová Jana | 7 | 13 | 54 | - |
| Mádlová Michaela | 15 | 40 | 38 | + |
| Milerová Denisa | 22 | 53 | 42 | - |
| Nedvědová Michaela | 0 | 0 | 0 | |
| Přikrylová Katrin | 12 | 20 | 60 | + |
| Skořepová Dominika | 11 | 34 | 32 | - |
| Svobodová Petra | 1 | 6 | 17 | - |
| Ševcovicová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Umanová Barbora | 3 | 13 | 23 | |
| Umanová Kateřina | 16 | 45 | 36 | - |
| Votavová Michaela | 11 | 34 | 32 | + |
| přijmení a jméno | úspěšnost (+) | celkem (C) | procento (%) | |
| Bláhová Adéla | 137 | 444 | 31 | - |
| Buňková Klára | 0 | 0 | 0 | |
| Havlová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Leharová Jana | 147 | 387 | 38 | - |
| Mádlová Michaela | 96 | 324 | 30 | + |
| Milerová Denisa | 84 | 250 | 34 | + |
| Nedvědová Michaela | 0 | 0 | 0 | |
| Přikrylová Katrin | 160 | 417 | 38 | + |
| Skořepová Dominika | 63 | 194 | 32 | - |
| Svobodová Petra | 43 | 143 | 30 | - |
| Ševcovicová Tereza | 130 | 283 | 46 | = |
| Umanová Barbora | 19 | 75 | 25 | |
| Umanová Kateřina | 153 | 467 | 33 | - |
| Votavová Michaela | 73 | 255 | 29 | - |
| přijmení a jméno | úspěšnost (+) | celkem (C) | procento (%) | |
| Mádlová Michaela | 10 | 75 | 13 |
Aktualizace stránky: 9.11.2008
Dne 17.6. je od 18:00 na hale posezení.Účast všech nutná.
| 1. | TJ Kaučuk Kralupy | 52 |
| 2. | SKP Sever Ústí n./L. | 51 |
| 3. | TJ Orion Praha | 46 |
| 4. | VK Ervěnice - Jirkov | 43 |
| 5. | VKM Stadion Ústí nad Labem | 41 |
| 7. | TJ Veros Chomutov | 38 |
| 6. | VK TU Liberec "B" | 37 |
| 8. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 28 |
| 1. | VKM Stadion Ústí nad Labem A | 48 |
| 2. | SKP Sever Ústí nad Labem A | 42 |
| 3. | VK Šanov Teplice A | 42 |
| 4. | VK Sever Žatec A | 33 |
| 5. | TJ Baník Most A | 33 |
| 6. | VTK Čížkovice A | 25 |
| 7. | VSK Spartak Děčín B | 19 |
|
|